Guangzhou Xingjin Fire Equipment Co.,Ltd. info@xingjin-fire.com 86--18011936582
Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Guangzhou, Çin
Marka adı: XINGJIN
Sertifika: GSG\TUV\ I S O 9 0 0 1, 1 4 0 0 1, 4 5 0 0 1
Model numarası: SFG
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 20 Set Sistemi
Fiyat: Pricing based on quantity
Ambalaj bilgileri: Kabarcık torbası veya kağıtlı ahşap kutu veya kontrplak dış kutu
Teslim süresi: 15-20 gün
Ödeme koşulları: T/T, L/C
Yetenek temini: 30000set/ay
Güç: |
0.25-7.5kw |
Dönme hızı: |
960-1450 dev/dak |
Trafik: |
890-22348m³/saat |
Basınç: |
3.0F/3.5S/3.5F/4.0S/4.0F vb. |
Güç: |
0.25-7.5kw |
Dönme hızı: |
960-1450 dev/dak |
Trafik: |
890-22348m³/saat |
Basınç: |
3.0F/3.5S/3.5F/4.0S/4.0F vb. |
Eğili akışlı yangın duman egzoz fanı
Giriş:
Bu fan, davul şeklinde bir yapıya sahiptir. Küçük hava giriş ve çıkış özellikleri hava akışının akış hızını hızlandırır ve yüksek basınç katsayısına neden olur.Onun oran değeri santrifugal fanlar ve eksenel akış fanlar arasında olduğu gerçeğinde yatar, santrifugal fanların yüksek basınç katsayısı ile eksenel akış fanlarının yüksek akış katsayısını birleştirirken aynı zamanda geniş bir oran aralığına sahip olmanın avantajına sahiptir.Endüstriyel ve madencilik işletmeleri gibi sivil binaların havalandırma ve klima projelerinde yaygın olarak kullanılır, oteller ve stadyumlarda, ayrıca çeşitli endüstriyel alanlarda havalandırma ve hava değişimi için düşük basınçlı fanların yerini alabilir, yatırım ve zemin alanını tasarruf edebilir,tasarımı basitleştirmek ve kurulumu kolaylaştırmakTaşındığı gazın sıcaklığı -20°C ile 80°C arasında olup 100mg/m3 konsantrasyonunda bulunur.
SFG eğri akışlı ateş fanının performans ve teknik parametreleri:
|
Model (Hayır) |
Güç (KW) |
Hız (r/min) |
Fdüşük (m/h) |
Basınç (Pa) |
| 3.0F | 0.25 | 1450 | 890-2670 | 184~129 |
| 3.5S | 0.18 | 960 | 935-2807 | 110 ~ 77 |
| 3.5F | 0.37 | 1450 | 1413~4239 | 250~175 |
| 4.0S | 0.25 | 960 | 1397~4190 | 143 ~ 100 |
| 4.0F | 0.75 | 450 | 2109-6328 | 328-229 |
| 4.5S | 0.37 | 960 | 1989~5008 | 182-135 |
| 4.5F | 1.1 | 1450 | 3003-6007 | 415~317 |
| 5.0S | 0.75 | 960 | 2727-8183 | 225 ~ 157 |
| 5.0F | 2.2 | 1450 | 4120-12360 | 513 ~ 357 |
| 6.0S | 1.5 | 960 | 4713-11784 | 321~240 |
| 6.0F | 5.5 | 1450 | 7119-21358 | 739-515 |
| 7.0S | 3 | 960 | 7484-18713 | 440 ~ 328 |
| 3.0S | 7.5 | 960 | 11171-22348 | 575~440 |
SFG tipi çapraz akışlı yangın fanının görünümü ve kurulum boyutu tablosu:
|
Model |
φD1 |
ΦD2 |
φD3 |
φD |
L1 |
L2 |
L3 |
L4 |
H |
4-0 d1 |
N- d2 |
| 3 | 300 | 340 | 380 | 500 | 450 | 386 | 250 | 200 | 260 | 4-φ10.5 | 6-Φ10 |
| 3.5 | 350 | 400 | 440 | 580 | 520 | 442 | 280 | 230 | 300 | 4-φ10.5 | 8-φ10 |
| 4 | 400 | 440 | 480 | 650 | 600 | 506 | 350 | 300 | 340 | 4-φ12.5 | 8-φ12 |
| 4.5 | 450 | 490 | 530 | 720 | 670 | 580 | 350 | 300 | 370 | 4-φ12.5 | 8-φ12 |
| 5 | 500 | 550 | 600 | 800 | 750 | 650 | 500 | 420 | 410 | 4-φ12.5 | 12-φ12 |
| 6 | 600 | 650 | 700 | 950 | 900 | 800 | 600 | 520 | 490 | 4-φ16.5 | 12-φ12 |
| 7 | 700 | 750 | 800 | 1100 | 1100 | 940 | 700 | 620 | 560 | 4-Φ16.5 | 16-φ12 |
| 8 | 800 | 850 | 900 | 1230 | 1200 | 1090 | 800 | 720 | 640 | 4-φ16.5 | 16-φ12 |
Neden bizi seçtin?
![]()